área de cliente
CO2 | Glicol | R448 | R449
R452A (versões s/ grupo) | R290 (versões c/ grupo)

A solução de murais com o menor consumo de energia!
| n | Sistema de refrigeração ventilado de duas velocidades com cortina de ar otimizada que reduz a entrada de calor e garante uma temperatura uniforme em todo o expositor. |
| n | Modelos com elevada eficiência energética, apenas 3,95 kWh/24h consumo de energia (modelo refrigerado slim 2 portas, 1,25 m). |
| n | Modelos para congelados com portas frontais em vidro triplo e refrigerados com portas frontais em vidro duplo ou com cortina noturna elétrica. |
| n | Laterais panorâmicos em vidro duplo. |
| n | Iluminação LED de alto brilho e baixo consumo energético. |
| n | Refrigeração verde R290 (modelos plug-in) |
Mais opções de exposição.
| n | Modelos com 93 cm e 73 cm de largura para ir ao encontro do espaço disponível em cada loja. |
| n | Disponíveis em versões plug-in ou para instalação de grupo à distância. |

Maior Capacidade e Visibilidade para os seus produtos.
| n | Até 6 niveis de exposição para máxima capacidade. |
| n | Prateleiras inclináveis com 40/57 cm (versão slim/standart) de profundidade - as maiores do mercado, permitindo mais produto por prateleira. |
| n | Murais plug-in com a maior área de visualização dos produtos do mercado graças ao seu painel inferior baixo que confere 150 cm de facing. |
| n | Portas frontais em vidro duplo, ultra transparentes e sem molduras nos modelos refrigerados de temperatura positiva. |
| n | Iluminação LED de nas prateleiras para maior destaque dos seus produtos (opcional nos modelos refrigerados temperatura positiva). |


A melhor solução para os seus produtos congelados!
| n | 6 níveis de exposição para produto embalado congelado, prateleiras com 40/57 cm de profundidade (modelos slim/standart). |
| n | Modelos com elevada eficiência energética, como apenas 33 kWh/24h consumo de energia (modelo slim 3 portas). |
| n | Sistema de refrigeração ventilado de duas velocidades com cortina de ar otimizada que reduz a entrada de calor e assegura uma distribuição uniforme da temperatura. |
| n | Portas com vidro triplo full vision para maior eficiência energética e que garantem a melhor visibilidade dos seus produtos. |
| n | Prateleiras em grelha revestida inclináveis para exposição otimizada dos produtos. |
| n | Iluminação LED de alto brilho e baixo consumo de energia no topo e nas portas. |
Frutas, Legumes, Flores sempre frescas e apelativas!
| n | 3 níveis de exposição, preparado para a suportar a maioria das caixas para fruta e legumes. |
| n | Modelos com elevada eficiência energética, como apenas 26 kWh/24h consumo de energia (modelo slim 1250). |
| n | Sistema de refrigeração ventilado com cortina de ar otimizada que reduz a entrada de calor e assegura uma distribuição uniforme da temperatura. |
| n | Laterais panorâmicos em vidro duplo para maior eficiência energética ou laterais fechados com espelho interior (opcional). |
| n | Prateleiras inclinadas e espelho superior para perfeita apresentação das suas frutas e hortícolas. |
| n | Cortina noturna com enrolamento automático para proteção dos seus produtos e redução dos custos de energia durante as horas de fecho. |
| n | Iluminação LED no topo e nas prateleiras. |


Fácil Limpeza e Manutenção
| n | Painel inferior removível para fácil acesso in loco às componentes internas. |
| n | Fácil limpeza e manutenção da unidade condensadora. |
Siga-nos nas redes sociais